Relacje inwestorskie
-
Zakłady Chemiczne PERMEDIA S.A
Data: | 2009-02-22 |
| Kurs spółki: | 8,93 zł |
| Zmiana: | +1,90 % |
| Wartość obrotu : | 12 900,50 zł |
Notowania
| |
Projektowanie stron WWW:Agencja Marketingowa Kameleon
© PermediaZakłady Chemiczne PERMEDIA S.A
Data: | 2009-02-22 |
| Kurs spółki: | 8,93 zł |
| Zmiana: | +1,90 % |
| Wartość obrotu : | 12 900,50 zł |
Notowania
| |
Projektowanie stron WWW:Agencja Marketingowa Kameleon
© Permedia